Батончик на основе фиников с добавлением миндаля.
Состав: финик, миндаль, какао масло.
Пищевая и энергетическая ценность, средние значения:
в 100 г | в 1 батончике | |
Белки | 9 г | 4 г |
Жиры | 16 г | 6,5 г |
Углеводы | 51 г | 22 г |
ККал | 380 | 160 |
КДж | 1600 | 670 |
Пищевые волокна | 7,2 г | 3 г |
Масса: 42 г.
Ваше имя: | ||
E-mail: | ||
Минусы: | ||
Плюсы: | ||
Оценка: |
|
|